2022年7月19日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:??2022??年?7 ?月 19 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.17 ????8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.18 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.18????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.19 ??8:00 | 化驗室 | 0.11 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.19 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.19 ???8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.19????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 7.19 ???8:00 | 化驗室 | 0.21 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.19 ???8:00 | 化驗室 | 1.72 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
??? ? ? ?
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022??年??7 月 19 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.17 ????8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.18 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.18 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.19?????8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.19?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.19?????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.19?????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.19 ???8:00 | 化驗室 | 1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.19 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 7.19 ????8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?07 ?月 ??19 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 07.17.9:04 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.18.9:16 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 07.18.9:16 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 07.19.9:09 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 07.19.9:09 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 07.19.9:09 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 07.19.9:09 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 07.19.9:56 | 化驗室 | 0.17 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 07.19.9:09 | 化驗室 | 1.25 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?07 ??月 ??19 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 07.17.9:50 | 原水進(jìn)口 | 77 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 07.18.9:51 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 07.18.9:51 | 原水進(jìn)口 | 1.7*102 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 3.72 | / | NTU | |
色度 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 1.84 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 8.27 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 21.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 576 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 07.19.9:49 | 原水進(jìn)口 | 9.21 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:???2022??年??7??月 ??19 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.17 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.18 ?17:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.18 ?17:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.19 ?19:30 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.19 ?19:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.19 ?19:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.19 ?19:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 7.19 ?19:30 | 化驗室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.19 ?19:30 | 化驗室 | 1.74 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??7??月 ??19 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 7.17 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 7.18 ?17:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 7.18 ?17:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | 0.06 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | 1.78 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 7.19 ?20:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?