2021年11月6日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 6 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.4 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.5 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.5 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.6 ?8:00 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.6 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.6 ? ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.6 ? 8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 11.6 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.6 ? 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 6 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.4 ?8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.5 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.5 ? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.6 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.6 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.6 ? ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.6 ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.6 ? 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.6 ?8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.6 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.11 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 06 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.04.9:02 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.05.9:18 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.05.9:18 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.06.9:19 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.06.9:19 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.06.9:19 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.06.9:19 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 11.06.9:19 | 化驗室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.06.9:19 | 化驗室 | 1.23 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 06 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.04.9:34 | 原水進(jìn)口 | 78 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.05.9:40 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.05.9:40 | 原水進(jìn)口 | 2 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 14.2 | / | NTU |
|
色度 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 20 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 1.87 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無(wú)量綱) | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 8.01 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 17.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 575 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.06.9:37 | 原水進(jìn)口 | 9.51 | ≥5 | mg/L |