2021年8月27日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 8 月 27 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.25 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.26 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.26 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 8.27 8:00 | 化驗室 | 0.25 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 8.27 ? 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.27 ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 8.27 ? 8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 8.27 ? 8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.27 8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 8 月 27 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 8.25 8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 8.26 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 8.26 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 8.27 ? 8:00 | 化驗室 | 0.27 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 8.27 8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 8.27 8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 8.27 8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 8.27 ?8:00 | 化驗室 | 1.7 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 8.27 8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 8.27 ? 8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 08 月 27 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 08.25.9:10 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.26.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 08.26.9:09 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 08.27.9:15 | 化驗室 | 0.10 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 08.27.9:15 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 08.27.9:15 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 08.27.9:15 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 08.27.9:52 | 化驗室 | 0.14 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 08.27.9:15 | 化驗室 | 0.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 08 月 27 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 08.25.9:29 | 原水進(jìn)口 | 1.5*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 08.26.9:26 | 原水進(jìn)口 | 6 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 08.26.9:26 | 原水進(jìn)口 | 6 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 4.60 | / | NTU |
|
色度 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 7 | / | 度 |
|
臭和味 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 1.14 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無(wú)量綱) | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 8.05 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 18.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 528 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 08.27.9:32 | 原水進(jìn)口 | 9.11 | ≥5 | mg/L |