淄博市自來(lái)水有限責任公司2020年度供水營(yíng)業(yè)收入、成本及價(jià)格公示
根據有關(guān)規定,現將2020年度供水收入、成本和價(jià)格公示如下:
?1.主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
? ? 供水業(yè)務(wù)收入(元):159784183.52
?2.供水成本
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?淄博市自來(lái)水有限責任公司供水成本費用表
項目 | 2020年 |
企業(yè)所有權形式 | 國有 |
年售水總量(m3) | 70,300,605 |
一、制水成本(元) | 96,637,529.78 |
? 1、原水費 | 73,862,177.25 |
? 2、制水環(huán)節職工薪酬 | 13,057,486.05 |
? 3、原材料費 | 1,465,429.94 |
? 4、動(dòng)力費 | 6,109,585.01 |
? 5、外購成品水費 | |
? 6、修理費 | 492,922.59 |
? 7、制水環(huán)節固定資產(chǎn)折舊 | 833,444.10 |
? 8、其他制水費用 | 816,484.84 |
二、輸配成本(元) | 37,003,114.75 |
? 1、輸配環(huán)節職工薪酬 | 22,138,184.00 |
? 2、輸配環(huán)節固定資產(chǎn)折舊 | 7,110,744.19 |
? 3、動(dòng)力費 | 6,602,417.64 |
? 4、修理費 | 366,857.56 |
? 5、機物料消耗 | |
? 6、管網(wǎng)檢測費 | |
? 7、其他輸配費用 | 784,911.36 |
三、期間費用(元) | 97,279,852.73 |
? 1、管理費用 | 39,968,494.83 |
? 2、銷(xiāo)售費用 | 48,710,595.24 |
? 3、財務(wù)費用 | 8,600,762.66 |
四、稅金及附加 | 31,477,559.99 |
五、供水總成本(元) | 262,398,057.25 |
六、單位售水成本(元/m3) | 3.73 |
?3.供水價(jià)格
? ? ? ? ?淄博市自來(lái)水有限責任公司綜合水價(jià)表