2023年3月17日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:??2023??年?3 ?月17 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.15 ????8:08 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16?????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16?????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.17?????8:05 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 0.21 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 1.82 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ??
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2023??年??3 月 17 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.15 ????8:08 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16 ????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16?????8:11 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17?????8:05 | 化驗室 | 0.18 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.17?????8:05 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17?????8:05 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 0.047 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.17 ????8:05 | 化驗室 | 0.09 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2023?年 ?03???月 ??17 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 03.15.8:57 | 化驗室 | 1 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.16.8:52 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.16.8:52 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.17.8:58 | 化驗室 | 0.12 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 03.17.8:58 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.17.8:58 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 03.17.8:58 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 03.17.9:22 | 化驗室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 03.17.8:58 | 化驗室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
???
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2023?年 ?03 ??月 ??17 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 03.15.10:31 | 原水進(jìn)口 | 19 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.16.9:41 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.16.9:41 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 2.55 | / | NTU | |
色度 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 1.44 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 8.02 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 10.0 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 553 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.17.9:58 | 原水進(jìn)口 | 10.46 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2023 ?年 ??3 ?月 ?17 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.15 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | ???無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 0.15 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 1.67 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ?2023 ?年 ?3 ?月 ?17 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.15 ?16:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.16 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.16 ?16:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | 0.06 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | ??1.70 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.17 ?16:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?