2022年10月30日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:??2022??年?10 ?月 30 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.28 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.29????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.29????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.30 ???8:00 | 化驗室 | 0.13 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 10.30 ???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.30 ???8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 10.30????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 10.30 ???8:00 | 化驗室 | 0.19 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.30 ???8:00 | 化驗室 | 1.52 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022??年??10 月 30 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.28 ???8:00 | 化驗室 | 3 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.29 ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.29???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.30???8:00 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 10.30???8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.30???8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 10.30 ??8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.30 ??8:00 | 化驗室 | 1.58 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.30 ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 10.30 ??8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?
??淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?10 ??月 ??30 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.28.8:49 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.29.8:45 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.29.8:45 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.30.8:43 | 化驗室 | 0.23 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 10.30.8:43 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.30.8:43 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 10.30.8:43 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 10.30.8:58 | 化驗室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.30.8:43 | 化驗室 | 1.04 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
???? ? ? ? ???????????????????????????????????????????
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?10 ??月 ??30 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.28.9:39 | 原水進(jìn)口 | 2.5*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.29.9:40 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 10.29.9:40 | 原水進(jìn)口 | 21 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 7.32 | / | NTU | |
色度 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 15 | / | 度 | |
臭和味 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 1.87 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 8.26 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 16.6 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 553 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 10.30.9:37 | 原水進(jìn)口 | 9.30 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2022 ?年 ??10 ?月 ??30??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.28?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.29?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.29?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 0.14 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 10.30?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.30?13:30 | 化驗室 | ???無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.30?13:30 | 化驗室 | 1.73 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ?2022 ?年 ?10 ?月 ?30??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 10.28?13:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 10.29?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 10.29?13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 10.30?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 10.30?13:30 | 化驗室 | 0.06 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 10.30?13:30 | 化驗室 | 1.75 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 10.30?13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?