2022年9月10日水質(zhì)公示
?淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:??2022??年?9 ?月 10 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.8 ???8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.9 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.9????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.10?????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | 0.14 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.10 ???8:00 | 化驗室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022??年??9 月 10 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.8 ????8:00 | 化驗室 | 2 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.9 ????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.9?????8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | 0.20 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.10?????8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.10?????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.10?????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | 1.66 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 9.10 ????8:00 | 化驗室 | 0.10 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
?????
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
??淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?09 ?月 ??10 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 09.08.9:05 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 09.09.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 09.09.9:06 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 09.10.9:09 | 化驗室 | 0.26 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 09.10.9:09 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 09.10.9:09 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 09.10.9:09 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 09.10.9:51 | 化驗室 | 0.12 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 09.10.9:09 | 化驗室 | 1.07 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: ???2022 年 ?09 ??月 ??10 ??日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 09.08.9:37 | 原水進(jìn)口 | 4.1*102 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 09.09.9:41 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 09.09.9:41 | 原水進(jìn)口 | 1.4*102 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 3.44 | / | NTU | |
色度 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 1.53 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 8.25 | ??6-9 | / | |
水溫(℃) | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 17.9 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 569 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 09.10.9:47 | 原水進(jìn)口 | 8.92 | ≥5 | mg/L |
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:???2022??年??9??月 ??10 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.8 ??9:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.9 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.9 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 0.15 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.10 11:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 0.12 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.10 11:30 | 化驗室 | 1.61 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
?
?
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:???2022 ?年??9??月 ??10 ?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 9.8 ??9:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 9.9 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 9.9 ?10:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 9.10 11:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 9.10 11:30 | 化驗室 | 0.06 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 9.10 11:30 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 9.10 11:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
?