2022年3月10日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?10 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.9???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.9?? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.10 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.16 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.10 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.10 ? ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.10?? ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.10 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.18 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.10 ? ?8:00 | 化驗室 | 1.55 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?10 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.8 ? ??8:00 | 化驗室 | 5 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.9 ? ??8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.9 ???8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.10?? ??8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.10?? ??8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.10?? ??8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.10????8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.10?? ?8:00 | 化驗室 | 1.63 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.10 ? ??8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L | |
二氧化氯 | 3.10?? ?8:00 | 化驗室 | 0.07 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03?月?10?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 03.08.9:08 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.09.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 03.09.9:17 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 03.10.9:04 | 化驗室 | 0.48 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 03.10.9:04 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 03.10.9:04 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 03.10.9:04 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 03.10.9:53 | 化驗室 | 0.32 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 03.10.9:04 | 化驗室 | 1.31 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022?年?03 月 10?日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 03.08.9:31 | 原水進(jìn)口 | 72 | / | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 03.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 1 | / | CFU/100mL | |
糞大腸菌群 | 03.09.9:49 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | ≤10000 | 個(gè)/L | |
渾濁度 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 7.44 | / | NTU | |
色度 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 5 | / | 度 | |
臭和味 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / | |
高錳酸鹽指數 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 1.86 | ≤6 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | <0.02 | ≤1.0 | mg/L | |
PH值(無(wú)量綱) | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 8.37 | ?6-9 | / | |
水溫(℃) | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 6.3 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ | |
電導率 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 572 | / | μS/cm | |
溶解氧 | 03.10.9:38 | 原水進(jìn)口 | 10.47 | ≥5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?10 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 0.18 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 1.52 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司張店水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期:?2022?年?3?月?10 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 3.8 ? ? 14:30 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL | |
總大腸菌群 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
耐熱大腸菌群 | 3.9 ? ? 13:30 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL | |
渾濁度 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 0.24 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU | |
色度 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 | |
臭和味 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / | |
肉眼可見(jiàn)物 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / | |
二氧化氯 | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 0.08 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量?≥0.02 | mg/L | |
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | 1.68 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L | |
氨氮(NH3-N) | 3.10 ? ?13:30 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |