2021年11月9日水質(zhì)公示
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 9 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.7 ? 8:00 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.8 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.8 ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.9 ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.9 ? ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.9 ? ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.9 ? 8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 11.9 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.9 ? 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責任公司南定水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 9 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.7 ?8:00 | 化驗室 | 10 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.8 ? 8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.8 ? ?8:00 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.9 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.17 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.9 ?8:00 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.9 ? ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.9 ?8:00 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.9 ? 8:00 | 化驗室 | 1.6 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.9 ?8:00 | 化驗室 | <0.02 | ≤0.50 | mg/L |
|
二氧化氯 | 11.9 ? ?8:00 | 化驗室 | 0.09 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)出廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 09 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(生活飲用水) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.07.9:12 | 化驗室 | 0 | ≤100 | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.08.9:35 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
耐熱大腸菌群 | 11.08.9:35 | 化驗室 | 未檢出 | 不得檢出 | CFU/100mL |
|
渾濁度 | 11.09.9:04 | 化驗室 | 0.19 | ≤1,水源與凈水技術(shù)條件限制時(shí)≤3 | NTU |
|
色度 | 11.09.9:04 | 化驗室 | <5 | ≤15 | 度 |
|
臭和味 | 11.09.9:04 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú)異臭、異味 | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.09.9:04 | 化驗室 | 無(wú) | 無(wú) | / |
|
二氧化氯 | 11.09.10:04 | 化驗室 | 0.13 | 出廠(chǎng)水中限值0.8,出廠(chǎng)水中余量≥0.1,管網(wǎng)末梢水中余量 ≥0.02 | mg/L |
|
耗氧量(CODMn法,以O2計) | 11.09.9:04 | 化驗室 | 1.22 | ≤3,水源限制,原水耗氧量>6mg/L時(shí)≤5 | mg/L |
|
淄博市自來(lái)水有限責任公司灃水水廠(chǎng)進(jìn)廠(chǎng)水檢測日報表
報表日期: 2021 年 11 月 09 日
項目 | 取樣時(shí)間 | 取樣地點(diǎn) | 檢測結果 | 標準限值(地表水三類(lèi)) | 單位 | 備注 |
菌落總數 | 11.07.9:31 | 原水進(jìn)口 | 7.4*102 | / | CFU/mL |
|
總大腸菌群 | 11.08.9:59 | 原水進(jìn)口 | 未檢出 | / | CFU/100mL |
|
糞大腸菌群 | 11.08.9:59 | 原水進(jìn)口 | 3.7*102 | ≤10000 | 個(gè)/L |
|
渾濁度 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 6.10 | / | NTU |
|
色度 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 10 | / | 度 |
|
臭和味 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 無(wú) | / | / |
|
肉眼可見(jiàn)物 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 有泥沙 | / | / |
|
高錳酸鹽指數 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 1.82 | ≤6 | mg/L |
|
氨氮(NH3-N) | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 0.04 | ≤1.0 | mg/L |
|
PH值(無(wú)量綱) | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 8.11 | ?6-9 | / |
|
水溫(℃) | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 16.8 | 人為造成環(huán)境水溫變化應限制在: 周平均最大溫升≤1 周平均最大溫降≤2 | ℃ |
|
電導率 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 550 | / | μS/cm |
|
溶解氧 | 11.09.9:32 | 原水進(jìn)口 | 9.80 | ≥5 | mg/L |