2020年9月15日淄博市中心城區供水管網(wǎng)運行壓力數據采集信息(部分)公示
檢測點(diǎn)位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時(shí)間 |
東四路、洪溝路交匯路口 | 0.27 | 9月15日 |
杏園東路、洪溝西街交匯路口 | 0.26 | 9月15日 |
馬南路、西五路交匯路口 | 0.33 | 9月15日 |
魯泰大道、西八路交匯路口 | 0.38 | 9月15日 |
理工大學(xué)西校區西北角 | 0.32 | 9月15日 |
注:根據《城鎮供水服務(wù)》(CJ/T316-2009)6.2節規定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa,管網(wǎng)壓力合格率不應小于97%。