2019年6月18日淄博市中心城區供水管網(wǎng)運行壓力數據采集信息(部分)公示
檢測點(diǎn)位置 | 壓力值(Mpa) | 采集時(shí)間 |
東四路、洪溝路交匯路口 | 0.29 | 6月18日 |
杏園東路、洪溝西街交匯路口 | 0.30 | 6月18日 |
馬南路、西五路交匯路口 | 0.34 | 6月18日 |
魯泰大道、西八路交匯路口 | 0.41 | 6月18日 |
山東開(kāi)泰石化股份有限公司門(mén)口(金晶大道) | 0.35 | 6月18日 |
? ? ? 注:根據《城鎮供水服務(wù)》(CJ/T316-2009)6.2節規定:供水水壓應符合CJJ58-2007中第3.1.3條的要求,供水管網(wǎng)末梢壓力不應低于0.14Mpa,管網(wǎng)壓力合格率不應小于97%。